Vestuario Hardwork
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
S/ 59.00 – S/ 66.01
Talla | |
---|---|
Marca | |
Tipo de material | DENIM |
Pantalones de trabajo | SI |
Procedencia | NACIONAL |
Número de vueltas | 1, 2 |
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Automated page speed optimizations for fast site performance